Pointes de lecture
Choisissez la région:
États-Unis et Canada |
Amérique latine |
Europe continentale |
Royaume-Uni
États-Unis et Canada
Amérique latine
Les pointes de lecture groupées ensembles sont interchangeables (par exemple, ATS10 jusqu'à ATN12S).
| Modèles | (Pour les cellules) | Pointe de lecture |
|
| ATS10 | (AT10) | 0,7 |
| ATS11E | (AT11E) | 0,4 x 0,7 |
| ATN12S | (AT12S, Sa) | Shibata |
|
| ATN70 | (AT70) | 0,6 |
| ATN71E | (AT71E) | 0,4 x 0,7 |
|
| ATN110E | (AT110E) | 0,4 x 0,7 |
|
| ATN102P | (AT102P) | 0,6 |
| ATN102EP | (AT102EP) | 0,4 x 0,7 |
| ATN112EP | (AT112EP) | 0,4 x 0,7 |
| ATN122EP | (AT122EP) | 0,3 x 0,7 |
|
| ATN120E | (AT120E) | 0,3 x 0,7 |
| | ATN150MLX | (AT150MLX) | MicroLineTM |
|
| ATN440ML | (AT440ML, 140ML, 140LC) | MicroLineTM |
|
| ATN201P | (AT201P) | 0,6 |
| ATN201EP | (AT201EP) | 0,4 x 0,7 |
| ATN211EP | (AT211EP) | 0,4 x 0,7 |
| ATN216EP | (AT216EP) | 0,3 x 0,7 |
|
| ATN3400 | (AT3400) | 0,6 |
|
| ATN3472C | (AT300P) | 0,6 |
| ATN3472BE | (AT301EP) | 0,4 x 0,7 |
| ATN3472SE | (AT311EP) | 0,3 x 0,7 |
|
| ATN3600 | (AT3600) | 0,6 |
| ATN3600L | (AT3600L) | 0,6 |
| ATN5625AL | (CN5625AL) | 0,7 |
|
| ATN3711 | (AT3711) | 0,6 |
|
| ATP-N2 | (ATP-1, ATP-2) | 0,4 x 0,7 |
|
Continental Europe
United Kingdom
| Model | (For Cartridge) | Stylus |
|
| ATN91 | (AT91BL) | Conique |
| AT95E | (AT95EB) | Elliptique |
| ATN101EP | (AT101EP) | 0,4 x 0,7 |
| ATN110E | (AT110E) | 0,4 x 0,7 |
| ATN120E | (AT120E) | 0,3 x 0,7 |
| ATN440ML | (AT440ML, 140ML, 140LC) | MicroLineTM |
| ATP-N2 | (ATP-1, ATP-2) | 0,4 x 0,7 |
|