| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| ELEMENT | Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser |
| POLAR PATTERN | Cardioid |
| FREQUENCY RESPONSE | 30-20,000 Hz |
| LOW FREQUENCY ROLL-OFF | 150 Hz, 6 dB/octave |
| OPEN CIRCUIT SENSITIVITY | -43 dB (7.0 mV) re 1V at 1 Pa |
| IMPEDANCE | 200 ohms |
| MAXIMUM INPUT SOUND LEVEL | 139 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
| DYNAMIC RANGE (typical) | 112 dB, 1 kHz at Max SPL |
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 67 dB, 1 kHz at 1 Pa |
| PHANTOM POWER REQUIREMENTS | 9-52V DC, 2 mA typical |
| SWITCH | Flat, roll-off |
| WEIGHT | 4.2 oz (120 g) |
| DIMENSIONS | 14.51" (368.6 mm) long,
0.47" (12.0 mm) head diameter, 0.98" (25.0 mm) base diameter |
| OUTPUT CONNECTOR | Integral 3-pin XLRM-type |
| ACCESSORY FURNISHED | AT8102 two-stage foam windscreen |
| AUDIO-TECHNICA CASE STYLE | M11 |
| SPECIFICATION GRAPHS | ||
|---|---|---|
| Click on the chart to view the larger image | ||
|
| ||
|
| ||