| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Elemento | Dinâmico |
| Padrão polar | Hipercardióide |
| Resposta em freqüência | 80-17.000 Hz |
| Sensibilidade de circuito aberto | –56 dB (1,5 mV) ref. 1V a 1 Pa |
| Impedância | 300 ohms |
| Peso | 279 g (9,8 oz) |
| Dimensões | 164,2 mm (6,46") de comprimento,
38,8 mm (1,53") de diâmetro |
| Conector de saída | Tipo XLRM de 3 pinos integrado |
| Acessórios fornecidos | AT8470 Quiet-Flex™ suporte para estantes com rosca de 5/8"-27 fios; adaptador de 5/8"-27 a 3/8"-16 fios; bolsa protetora |
| Caixas estilo Audio-Technica | T5 |
| GRÁFICOS DA ESPECIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| Clique na foto para ampliar a imagem | ||
|
| ||
|
| ||
ATM650 : Microfone dinâmico hipercardióde para instrumento
ATM650
ATM650
ATM650
ATM650