* PRIX DE VENTE CONSEILLÉ PAR LE FABRICANT. LE PRIX DE VENTE RÉEL PEUT VARIER, MERCI DE VÉRIFIER AUPRÈS D'UN REVENDEUR AGRÉÉ AUDIO-TECHNICA
CAPSULE | Condensateur polarisé en permanence avec plaque fixe à charge fixe |
DIRECTIVITÉ | Cardioïde |
RÉPONSE EN FRÉQUENCE | 30-20 000 Hz |
ATTÉNUATION DES GRAVES | 150 Hz, 6 dB/octave |
NIVEAU DE SORTIE | –43 dB (7,0 mV) réf 1V/Pa |
IMPÉDANCE | 200 ohms
|
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMAL | 138 dB SPL, 1 kHz à 1% T.H.D.
|
DYNAMIQUE (typique) | 111 dB, 1 kHz à SPL max.
|
RAPPORT SIGNAL/BRUIT | 67 dB, 1 kHz/Pa |
Caractéristiques Techniques ALIMENTATION FANTÔME | 9-52V CC, 2 mA typiques |
COMMUTATEUR | Plat, atténuation |
POIDS (MICROPHONE) | 120 g (4,2 oz) |
POIDS (MODULE D’ALIMENTATION) | 60 g (2,1 oz) |
DIMENSIONS (MICROPHONE) | Largeur maximal 64,0 mm (2,52"),
longueur maximal 91,5 mm (3,60"), hauteur 16,0 mm (0,63") |
DIMENSIONS (MODULE D’ALIMENTATION) | Longueur 91,0 mm (3,58"),
diamètre 21,0 mm (0,83") |
CONNECTEUR DE SORTIE (MODULE D’ALIMENTATION) | Type XLRM 3 broches intégré |
CÂBLE | Câble détachable de 7,6 m (25 pi) équipé d'un connecteur TA3F au niveau du micro et de connexions à bornes à vis au niveau du module d'alimentation |
ACCESSOIRES FOURNIS | AT8533x module d’alimentation; étui souple de protection |
Cliquez sur la photo pour agrandir |
|
|