*Manufacturer's Suggested Retail Price. Actual selling price may vary; please check with an authorized Audio-Technica dealer.
BUY NOW
ELEMENT | Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser |
POLAR PATTERN | Omnidirectional |
FREQUENCY RESPONSE | 20-20,000 Hz |
LOW FREQUENCY ROLL-OFF | 80 Hz, 18 dB/octave (wired only) |
OPEN CIRCUIT SENSITIVITY | -43 dB (7.2 mV) re 1V at 1 Pa |
IMPEDANCE | 250 ohms (wired only) |
MAXIMUM INPUT SOUND LEVEL | 136 dB SPL, 1 kHz at 3% T.H.D. |
DYNAMIC RANGE (typical) | 104 dB, 1 kHz at Max SPL (wired only) |
SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 63 dB, 1 kHz at 1 Pa |
PHANTOM POWER REQUIREMENTS | 11-52V DC, 2 mA typical (wired only) |
SWITCH | Flat, roll-off (wired only) |
CURRENT CONSUMPTION | 0.2 mA typical at 5V (wireless only) |
VOLTAGE RANGE | 2.5-10V (wireless only) |
WEIGHT (MICROPHONE) | Microphone, boom & earpiece: 2.6 g (0.09 oz) |
WEIGHT (POWER MODULE) | 85 g (3.0 oz) (wired only) |
DIMENSIONS | Microphone: 9.5 mm (0.37") long, 2.6 mm (0.10") diameter
Boom: 98.5 mm (3.88") long, 1.07 mm (0.04") diameter |
DIMENSIONS (POWER MODULE) | 100.0 mm (3.94") long, 18.9 mm (0.74") diameter (wired only) |
OUTPUT CONNECTOR (POWER MODULE) | Integral 3-pin XLRM-type |
CABLE | Detachable 1.4 m (55") long, 1.6 mm (0.06") diameter, 2- or 3-conductor shielded cable (termination dependent) |
ACCESSORIES FURNISHED | BP892x: AT8545 power module (wired only); AT8464x dual-ear adapter kit;
AT8440 cable clip; AT8157 windscreen; AT8171 windscreen; two AT8156 element covers; moisture guard; belt clip (wired only); carrying case BP892x-TH: AT8545 power module (wired only); AT8464x-TH dual-ear adapter kit; AT8440 cable clip; AT8157-TH windscreen; AT8171-TH windscreen; two AT8156-TH element covers; moisture guard; belt clip (wired only); carrying case |
AUDIO-TECHNICA CASE STYLE | M31 |