Système sans fil DECT
Engineered Sound sans fil
Engineered Sound sans fil
Description
- Gestion automatique des fréquences basée sur DECT
- Jusqu'à 96 canaux utilisables simultanément. Configuration simple avec un câble Cat 5e et une sortie audio à 8 canaux Dante ™ (ESW-R4180) ou Audio-Technica LINK (ESW-R4180LK).
- Le mode standard (48 canaux) minimise la latence et le mode HD (96 canaux) maximise le nombre de canaux
- Puissance de sortie RF sélectionnable pour optimiser la zone de couverture
- Compatible avec le logiciel gestionnaire sans fil d'Audio-Technica pour une gestion centralisée des paramètres et des opérations du système
- Les préréglages permettent de personnaliser les émetteurs pour plusieurs applications
- La fonction d'itinérance permet aux émetteurs de se connecter à plusieurs récepteurs dans des pièces/zones préconfigurées
- Batteries lithium-ion internes de longue durée pour une utilisation de l'émetteur toute la journée
- Qualité sonore optimisée pour un son intelligible et limpide
- Passe-haut réglable, gain de l'émetteur et volume pour chaque canal du récepteur
- Prise en charge du cryptage AES256 pour une sécurité supérieure
- Compatible avec le protocole Syslog
- Possibilité de configurer, de surveiller et d'enregistrer les paramètres de l'appareil en tant que projets dans gestionnaire sans fil
- Le balayage RF DECT identifie un certain nombre de canaux sans fil DECT disponibles via le logiciel gestionnaire sans fil d'A-T
Plus d'infos
Overall System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandes de Fréquences | DECT Mode 00 (Europe, Asia): 1,880 to 1,900 MHz DECT Mode 01 (America): 1,920 to 1,930 MHz DECT Mode 03 (Taiwan): 1,880 to 1,895 MHz DECT Mode 21 (Japan): 1,894 to 1,906 MHz DECT Mode 24 (Australia): 1,880 to 1,900 MHz This product is set to the DECT Mode matching the laws and regulations of the country where it will be used. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portée de Fonctionnement | Max. 100 m (328.1'; with RF Power set to Mid) Open range environment with no interfering signals. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme Dynamique | > 105 dB (A-weighted), typical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distortion Harmonique Totale | < 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisation simultanée maximale (recommandée) | Standard: 96 channels* HD mode: 192 channels* In DECT Mode 00/24. *Depending on the region and environment. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Frequency Response | Standard: 20 to 20,000 Hz HD mode: 20 to 20,000 Hz Depending on microphone element to attach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receiving System | True diversity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latence | Standard: 16.7 ms typ. HD mode: 24.0 ms typ. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sampling Rate | Standard: 24 bits, 48 kHz HD mode: 24 bits, 48 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encryption System | AES256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF Output Power | Max: 250mW, High: 100 mW, Mid: 30 mW, Low: 10 mW, Min: 2 mW (switchable) Depending on the region and environment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | For product improvement, the product is subject to modification without notice. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receiver & Transmitter Specifications | ESW-R4180DAN 8-CHANNEL RECEIVER
ESW-T4101 BODY-PACK TRANSMITTER
ESW-T4102 HANDHELD TRANSMITTER
ESW-T4106 BOUNDARY MICROPHONE TRANSMITTER
ESW-T4107 DESK STAND TRANSMITTER
ESW-CHG4 TWO-BAY BODY-PACK AND HANDHELD CHARGING STATION
ESW-CHG5 FOUR-BAY DESK STAND AND BOUNDARY CHARGING STATION
LI-220 LITHIUM ION BATTERY
LI-320 LITHIUM ION BATTERY
|
Téléchargements
MANUAL
SUBMITTAL SHEET
IP CONTROL PROTOCOL
SOFTWARE DOWNLOAD
RELEASE NOTES