Funktionen
- Zweikanalempfänger mit 230 MHz UHF-Schaltbandbreite (DG1: 470 - 700 MHz) bzw. 120 MHz (GH1: 700 - 820 MHz) für maximale Flexibilität in einer immer überfüllten Funkumgebung
- Kaskadenschaltung der Antennen erlaubt den Anschluss von 8 Zweikanalempfängern, so dass ein einziges Antennenpaar bis zu 16 Drahtloskanäle betreiben kann. Integrierte RF-Kabelprüfung, um Fehlersuche zu erleichtern.
- Auto-Squelch-Funktion passt die Rauschunterdrückung an, um die Reichweite zu maximieren, während gleichzeitig potentielleStörungen minimiert werden.
- Dual-Compander-Schaltung verarbeitet hoch- und tieffrequente Signalanteile getrennt für unerreichte Audioqualität.
- 19“/1HE-Gehäuse beinhaltet 2 unabhängige Empfänger, Spannungsversorgung für Antennen, Frequenzsuche und IR-Synchronisierung, Ground-Lift-Schalter, sowie einen frontseitigen Kopfhöreranschluss.
- Dual-Mode OLED-Empfängeranzeige kann zwischen Standard- oder Performance-Anzeige umschalten, um wichtige Parameter hervorzuheben.
- Empfänger mit 2 symmetrischen XLR-Ausgängen; alternativ erhältlich mit zusätzlichem Dante-Ausgang (ATW-R5220DAN).
- Weiterentwickeltes, digitales Tone-Lock™-Rauschunterdrückungssystem wehrt hochfrequente Einstreuungen effektiv ab, der digital verschlüsselte Ton übertragt außerdem Senderdaten für die Anzeige auf dem Empfängerdisplay.
- Wireless Manager Software zur Ãœberwachung und Steuerung des Funksystems.
- Komponenten der 5000er Serie werden individuell und nicht als vorkonfiguriertes System angeboten – das erhöht Ihre Flexibilität.
Spezifikationen
Overall System | |
---|---|
Minimaler Frequenzhub | 25 kHz |
Modulationsmodus | FM |
Maximale Frequenzabweichung | ATW-T5201: ±40 kHz (THD:10%) ATW-T5202: ±40 kHz (THD:10%) |
Frequenzbereich | ATW-T5201: 23 Hz – 16.300 Hz ATW-T5202: 33 Hz – 16.300 Hz je nach verwendeter Mikrofonkapsel |
Reichweite | 100 m Freifeld ohne Interferenzen durch andere Signale |
Harmonische Gesamtverzerrung | <1,0% (@1 kHz, ±17,5 kHz Hub) |
Handheld Transmitter | |
---|---|
RF-Ausgangsleistung | High: 50 mW, Mid: 10 mW, Low: 2 mW (umschaltbar), 50 Ohm (je nach Land) |
Nebenaussendungen | nationalen Richtlinien entsprechend |
Batterietyp | 2 x 1,5 V AA, nicht im Lieferumfang |
Batterielebensdauer | High: 6,5 Stunden, Mid: 8 Stunden, Low: 9,5 Stunden (Alkali-Batterien)je nach Batterietyp, Einsatz und Umgebungsbedingungen |
Abmessungen | ATW-T5202 (ohne Kapsel): 193 mm (Länge) x 37 mm (max. Durchmesser) ATW-T5202/C510: 265 mm (Länge) x 54 mm (max. Durchmesser) ATW-T5202/C710: 271 mm (Länge) x 50 mm (max. Durchmesser) |
Gewicht | ATW-T5202 (ohne Kapsel): 200 g ATW-T5202/C510: 330 g ATW-T5202/C710: 314 g (ohne Batterien) |
Beiliegendes Zubehör | AT8456a Quiet-Flex™- Stativklemme (Schraubadapter 5/8"-27 auf 3/8"-16); Transportkoffer AT-BG3 |
Body Pack | |
---|---|
RF-Ausgangsleistung | High: 50 mW, Mid: 10 mW, Low: 2 mW (umschaltbar), 50 Ohm (je nach Land) |
Batterielebensdauer | High: 7 Stunden, Mid: 9 Stunden, Low: 10,5 Stunden (Alkali-Batterien) je nach Batterietyp, Einsatz und Umgebungsbedingungen |
Batterietyp | 2 x 1,5 V AA, nicht im Lieferumfang |
Abmessungen | 62 mm x 70 mm x 17 mm (B x H x T) |
Eingangsanschlüsse | Verschraubter 4-Pol-Steckverbinder Pol 1: GND Pol 2: INST INPUT Pol 3: MIC INPUT Pol 4: DC BIAS +10 V |
Gewicht | 92 g, ohne Batterien |
Nebenaussendungen | nationalen Richtlinien entsprechend |
Receiver | |
---|---|
Empfangssystem | True Diversity |
Unterdr. D. Spiegelfrequenz | 80 dB nominal |
Max. Ausgangspegel | XLR, symmetrisch: +18 dBV |
Kopfhörerausgang | Anschlusstyp: 6,3-mm-Stereoklinke (TRS) Ausgangsleistung Kopfhörer: 180 mW, typisch |
Antennenspannung | BNC, 50 Ohm |
Stromversorgung | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz |
Abmessungen | 482 mm x 361 mm x 43 mm (B x H x T) |
Gewicht | 4800 g, ohne Zubehör |
Beiliegendes Zubehör | 2 flexible UHF-Antennen; Netzkabel (je nach Land); 4 Füße (4 Montageschrauben) |
Downloads
Wireless Manager Software v1.1.1
ATW-R5220 Dimensions
Wireless Manager User Manual (EN)
WL Systems - Syslog Specifications
WL Systems - IP Control Protocol Specifications
5000 Series Specification Sheet
5000 Series User Manual (de)
5000 Series Quick Start Guide