Lavalier-/Instrumentenmikrofon mit Nieren-Richtcharakteristik
PRO70
149,00 €
PRO70
Funktionen
Alle dynamischen Gesangsmikrofone der Pro Serie besitzen einen HI-ENERGY® Neodymmagneten für hohe Ausgangsleistung und hervorragendes Einschwingverhalten.
- Ausdrucksstarke Ãœbertragung von Stimme und Instrumentenabnahmen
- Auch ideal für akustische Gitarre, da Halter zur Montage im Schalloch; AT8444 im Lieferumfang
- Schaltbarer Hochpassfilter unterdrückt Stör- und Rumpelgeräusche
- Vergoldeter XLRM-Anschluss mit korrosionsbeständigen Kontakten
- Nieren-Richtcharakteristik reduziert die Einstreuung von seitlichem und rückwärtigem Schall und verbessert so die Isolation der gewünschten Schallquelle
- Die Spannungsversorgung erfolgt mittels Batterie oder Phantomspeisung
Spezifikationen
Microphones | |
---|---|
Mikrofonelement | Elektret |
Richtcharakteristik | Niere |
Frequenzbereich | 100 - 14 000 Hz |
Trittschallfilter | 80 Hz, 18 dB/Oktave |
Empf. am offenen Schaltkreis | Phantom: -45 dB (5,6 mV) re 1V bei 1 Pa - Batterie: -45 dB (5,6 mV) re 1V bei 1 Pa |
Max. Eingangspegel | Phantom: 123 dB SPL, 1 kHz, bei 1% T.H.D. Batterie: 123 dB SPL, 1 kHz, bei 1% T.H.D. |
Dynamikumfang | Phantom: 96 dB, 1 kHz bei Max SPL - Batterie: 96 dB, 1 kHz bei Max SPL |
Geräuschpegelabstand | 67 dB, 1 kHz bei 1 Pa |
Phantomspeisung | 11-52V DC, 2 mA typisch |
Batterietyp | 1,5V AA/UM3 |
Batterielebensdauer | 0,4 mA / 1200 Std. (typisch) (Alkaline) |
Schalter | Aus, Ein-Flat, Ein-Roll-Off |
Weight (microphone) | 0.3 oz (8 g) |
Weight (power module) | 4.7 oz (134 g) |
Kabel | Fest verbundenes 1,8 m langes Kabel zwischen Mikrofon und Netzadapter |
Dimensions (power module) | 3.27" (83.0 mm) H x 2.48" (63.0 mm) W x 0.87" (22.0 mm) D |
Dimensions (microphone) | 0.98" (25.0 mm) long, 0.40" (10.2 mm) diameter |
Ausgangsanschluss | 3-poliger XLRM-Stecker |
Beiliegendes Zubehör | AT8411 Ansteck-Clip; AT8444 Instrumentenadapter; Netzadapter; Windschutz; Batterie; Mikrofonetui |
Audio-Technica Aufbewahrungsetui | M1 |
Bewertungen
Downloads
PRO70 Declaration of Conformity
PRO70 Frequenzgang
PRO70 Richtcharakteristik
PRO70 Specification Sheet