3000 Series Wireless Lavalier Microphone System
ATW-3211/899
849,00 €
ATW-3211/899
Plus d'infos
Overall System | |
---|---|
Bandes de Fréquences | Bande DE2 : 470,125 to 529,975 MHz (2395 fréquences) Bande EE1 : 530,000 to 589,975 MHz (2400 fréquences) Bande EF1 : 590,000 to 649,975 MHz (2400 fréquences) Bande FG1 : 650,000 to 699,875 MHz (1996 fréquences) |
Pas de Fréquence Minimal | 25 kHz |
Mode de Modulation | FM |
Ecart Maximal | ATW-T3201 : ± 38 kHz (THD : 10 %) ATW-T3202 : ± 36 kHz (THD : 10 %) |
Réponse en Fréquence | ATW-T3201 : 31 Hz à 15,5 kHz ATW-T3202 : 25 Hz à 16,7 kHz La réponse en fréquences varie selon le microphone utilisé |
Portée de Fonctionnement | 100 m Environnement ouvert sans signaux interférents |
Distortion Harmonique Totale | < 1 % (à 1 kHz, déviation de ± 17,5 kHz) |
Température de Fonctionnement | - 5° C à + 45° C |
Utilisation en Simultanée | 40 canaux par bande*Pour obtenir de l’aide sur le fonctionnement multibande ou sur les problèmes de coordination de fréquences, merci de contacter votre service client régional. *En fonction de la région et la bande |
Handheld Transmitter | |
---|---|
Puissance en Sortie | High : 30 mW, Low : 10 mW (commutable), Ã 50 ohms |
Emissions Parasites | Conformes aux normes fédérales et nationales |
Type de Pile | Deux batteries 1,5 V AA, non fournies |
Durée de vie des piles | High : 8 heures (alcaline), Low : 9 heures (alcaline) High : 9.0 hours (Ni-MH 1900 mAh), Low : 9,5 heures (Ni-MH 1900 mAh)Selon le type de batterie, l’utilisation et les conditions environnementales. |
Dimensions | ATW-T3202 (sans capsule) : longueur 193 mm, diamètre maximal 37 mm ATW-T3202/C510 : longueur 265 mm, diamètre maximal 54 mm ATW-T3202/C710 : longueur 271 mm, diamètre maximal 50 mm |
Poids | ATW-T3202 (sans capsule): 200 g, sans batteries ATW-T3202/C510 : 330 g, sans batteries ATW-T3202/C710 : 314 g, sans batteries |
Body Pack | |
---|---|
Puissance en Sortie | High : 30 mW, Low: 10 mW (commutable), Ã 50 ohms |
Durée de vie des piles | High : 8 heures (alcaline), Low : 9 heures (alcaline) High : 9 heures (Ni-MH 1900 mAh), Low : 9,5 heures (Ni-MH 1900 mAh)Selon le type de batterie, l’utilisation et les conditions environnementales. |
Type de Pile | Deux batteries 1,5 V AA, non fournies |
Dimensions | 64 mm x 82 mm x 23 mm (L x l x H) |
Connecteurs en Entrée | Connecteur à verrouillage quatre contacts de type cH Point 1 : GND Point 2 : INST INPUT Point 3 : MIC INPUT Point 4 : DC BIAS + 5V |
Poids | 102 g, sans batteries |
Emissions Parasites | Conformes aux normes fédérales et nationales |
Receiver | |
---|---|
Système Récepteur | True Diversity |
Rejection d’Image | 60 dB |
Niveau de Sortie Maximal | XLR, symétrique : + 14 Dbv 6,3 mm, asymétrique : + 8 dBV |
Entrée Antenne | Type BNC, 50 ohms |
Alimentation | de 100-240 V AC (50/60 Hz) Ã 12V DC 1 A (point chaud au centre) avec alimentation externe |
Dimensions | 210 mm x 191 mm x 43,4 mm (L x l x H) |
Poids | 1100 g, sans accessoires |
Accessoires Fournis | Deux antennes flexibles UHF ; adaptateur AC (en fonction du pays) ; adaptateurs pour montage en rack |
Téléchargements
Group Channel Table
3000 Series User Manual (ru)
3000 Series User Manual (pt)
3000 Series User Manual (it)
3000 Series User Manual (fr)
3000 Series User Manual (es)
3000 Series User Manual (de)
3000 Series User Manual (en)
3000 Series Quick Start Guide (multi-lang)
ATW-R3210 Dimensions
ATW-T3201 Dimensions