
Sistema inalámbrico DECT (ESW)
Engineered Sound® Wireless
Engineered Sound® Wireless
Características
- Gestión automática de frecuencias basada en DECT
- Hasta 192 canales utilizables simultáneamente, fácil configuración con un cable Cat 5e y salida de audio de 8 canales y compatibilidad con Dante
- El modo estándar (96 canales) minimiza la latencia, y el modo HD (192 canales) maximiza el número de canales
- Potencia de salida RF seleccionable para optimizar el área de cobertura
- Compatible con el software Wireless Manager de Audio-Technica para la gestión centralizada de los ajustes y las operaciones del sistema.
- Los preajustes permiten personalizar los transmisores para múltiples aplicaciones
- La función de roaming permite que los transmisores se conecten a varios receptores en salas o zonas preconfiguradas.
- Baterías internas de iones de litio de larga duración para usar el transmisor durante todo el día
- Calidad de audio optimizada para un sonido inteligible y nítido
- Filtro pasa-altos, ganancia del transmisor y volumen ajustables para cada canal de receptor
- Encriptación AES256 para la máxima seguridad
- Compatible con el protocolo Syslog
- Posibilidad de configurar, supervisar y guardar los ajustes de los dispositivos como proyectos en la aplicación Wireless Manager.
- El escáner DECT RF identifica el número de canales inalámbricos DECT disponibles mediante el software Wireless Manager de A-T
Especificaciones
Overall System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Frequencies | DECT Modo 00 (Europa, Asia): 1,880 a 1,900 MHz DECT Modo 01 (USA): 1,920 a 1,930 MHz DECT Modo 03 (Taiwan): 1,880 a 1,895 MHz DECT Modo 21 (Japón): 1,894 a 1,906 MHz DECT Modo 24 (Australia): 1,880 a 1,900 MHz [1] Está configurado en modo DECT de acuerdo con las leyes y normativas nacionales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama Operativa | Hasta 100 m con potencia de salida RF Mid Entorno de alcance abierto sin señales de interferencia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama Dinámica | > 105 dB (ponderación A), típica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distorsión Armónica Total | < 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Simultaneous Use (recommended) | Estándar: 96 canales Modo HD: 192 canales En caso d DECT Modo 00/24. Dependiendo del país y el entorno. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Frequency Response | Estándar: 20 a 20.000 Hz Modo HD: 20 a 20.000 Hz [3] Dependiendo del elemento de micrófono acoplado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receiving System | Diversidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latencia | Estándar: 16,7 ms típico. Modo HD: 24,0 ms típico. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sampling Rate | Estándar: 24 bit, 48 kHz Modo HD: 24 bit, 48 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encryption System | AES256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF Output Power | MÁX: 250 mW, High: 100 mW, Mid: 30 mW, Low: 10 mW, Mín: 2 mW (conmutable) [4] Tenga en cuenta la potencia de transmisión debido a la normativa local. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | Con el fin de mejorar el producto, este está sujeto a modificaciones sin previo aviso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receiver & Transmitter Specifications | ESW-R4180DAN 8-CHANNEL RECEIVER
ESW-T4101 BODY-PACK TRANSMITTER
ESW-T4102 HANDHELD TRANSMITTER
ESW-T4106 BOUNDARY MICROPHONE TRANSMITTER
ESW-T4107 DESK STAND TRANSMITTER
ESW-CHG4 TWO-BAY BODY-PACK AND HANDHELD CHARGING STATION
ESW-CHG5 FOUR-BAY DESK STAND AND BOUNDARY CHARGING STATION
LI-220 LITHIUM ION BATTERY
LI-320 LITHIUM ION BATTERY
|
Descargas
MANUAL
IP CONTROL PROTOCOL
SOFTWARE DOWNLOAD
RELEASE NOTES