
Engineered Sound® Wireless
Features
- Automatikus DECT-alapú frekvenciakezelés
- Akár 192 egyidejűleg használható csatorna, egyszerű beállítás Cat 5e kábellel és 8 csatornás hangkimenettel, valamint Dante támogatással
- A normál mód (96 csatorna) minimalizálja a késleltetést, a HD mód (192 csatorna) pedig maximalizálja a csatornák számát
- Választható RF kimenő teljesítmény a lefedettségi terület optimalizálásához
- Kompatibilis az Audio-Technica Wireless Manager szoftverével a rendszerbeállítások és műveletek központosított kezeléséhez
- Az előre elmentett beállítások (presetek) lehetővé teszik az adóegységek testre szabását különböző alkalmazásokhoz
- A roaming funkció lehetővé teszi, hogy az adóegységek több vevőhöz csatlakozzanak az előre konfigurált termeken/területeken belül
- Hosszú élettartamú beépített lítium-ion akkumulátorok az adóegységek egész napos használatához
- Optimalizált hangminőség az érthető, kristálytiszta hangzás érdekében
- Állítható mélyvágó (high-pass) szűrő, adóegység szintállítás és hangerő minden vevőcsatornához
- AES256 titkosítás a kiemelkedő biztonság érdekében
- Kompatibilis a Syslog protokollal
- Lehetőség az eszközbeállítások projektként történő konfigurálására, monitorozására és mentésére a Wireless Manager alkalmazásban
- A DECT RF vizsgálat azonosítja az elérhető DECT vezetéknélküli csatornák számát az A-T Wireless Manager szoftverén keresztül
Specifications
Overall System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Frequencies | DECT Mode 00 (Europe, Asia): 1,880 to 1,900 MHz DECT Mode 01 (America): 1,920 to 1,930 MHz DECT Mode 03 (Taiwan): 1,880 to 1,895 MHz DECT Mode 21 (Japan): 1,894 to 1,906 MHz DECT Mode 24 (Australia): 1,880 to 1,900 MHz This product is set to the DECT Mode matching the laws and regulations of the country where it will be used. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatótávolság | Max. 100 m (328.1'; with RF Power set to Mid) Open range environment with no interfering signals. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamikatartomány | > 105 dB (A-weighted), typical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes harmonikus torzítás | < 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Simultaneous Use (recommended) | Standard: 96 channels* HD mode: 192 channels* In DECT Mode 00/24. *Depending on the region and environment. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Frequency Response | Standard: 20 to 20,000 Hz HD mode: 20 to 20,000 Hz Depending on microphone element to attach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receiving System | True diversity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Késés | Standard: 16.7 ms typ. HD mode: 24.0 ms typ. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sampling Rate | Standard: 24 bits, 48 kHz HD mode: 24 bits, 48 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encryption System | AES256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF Output Power | Max: 250mW, High: 100 mW, Mid: 30 mW, Low: 10 mW, Min: 2 mW (switchable) Depending on the region and environment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | For product improvement, the product is subject to modification without notice. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receiver & Transmitter Specifications | ESW-R4180DAN 8-CHANNEL RECEIVER
ESW-T4101 BODY-PACK TRANSMITTER
ESW-T4102 HANDHELD TRANSMITTER
ESW-T4106 BOUNDARY MICROPHONE TRANSMITTER
ESW-T4107 DESK STAND TRANSMITTER
ESW-CHG4 TWO-BAY BODY-PACK AND HANDHELD CHARGING STATION
ESW-CHG5 FOUR-BAY DESK STAND AND BOUNDARY CHARGING STATION
LI-220 LITHIUM ION BATTERY
LI-320 LITHIUM ION BATTERY
|