
Engineered Sound® Wireless
Eigenschappen
- Automatisch DECT-gebaseerd frequentiebeheer
- Tot 192 kanalen gelijktijdig gebruiken, Eenvoudige installatie met Cat 5e-kabel, 8-kanaals audio-uitvoer en ondersteuning van Dante
- Standaardmodus (96 kanalen) beperkt de latentie tot een minimum, terwijl HD-modus (192 kanalen) het maximale aantal kanalen gebruikt
- Selecteerbaar RF-zendvermogen om het dekkingsgebied te optimaliseren
- Compatibel met de Wireless Manager-software van Audio-Technica, voor een gecentraliseerd beheer van systeeminstellingen en bediening
- Met presets kunnen de zenders aan meerdere toepassingen worden aangepast
- De roamingfunctie maakt dat zenders binnen vooraf geconfigureerde ruimtes/zones met meerdere ontvangers verbinding kunnen maken
- Interne lithium-ionbatterijen met lange batterijduur, waardoor de zender een hele dag lang kan worden gebruikt
- Geoptimaliseerde geluidskwaliteit voor uitstekend verstaanbare en kristalheldere audio
- Hoogdoorlaatfilter, zenderversterking en volume afzonderlijk instelbaar voor elk ontvangerkanaal
- Ondersteuning van AES 256-versleuteling voor superieure beveiliging
- Compatibel met het Syslog-protocol
- In de Wireless Manager-software kunnen gebruikers apparaatinstellingen configureren, raadplegen en opslaan
- DECT RF-scan identificeert met behulp van Audio-Technica's Wireless Manager-software het aantal beschikbare draadloze kanalen
Specifications
Overall System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Frequencies | DECT-modus 00 (Europa, Azië): 1.880 tot 1.900 MHz DECT-modus 01 (VS): 1.920 tot 1.930 MHz DECT-modus 03 (Taiwan): 1.880 tot 1.895 MHz DECT-modus 21 (Japan): 1.894 tot 1.906 MHz DECT-modus 24 (Australië): 1.880 tot 1.900 MHz Het apparaat is ingesteld op DECT-modus in overeenstemming met de nationale wet- en regelgeving. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkingsbereik | Tot 100 m met RF-uitvoervermogen op Mid Omgeving met open bereik zonder storende signalen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamisch bereik | > 105 dB (A-gewogen), typisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale harmonische vervorming | < 1,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Simultaneous Use (recommended) | Standaard: 96 kanalen HD-modus: 192 kanalen In het geval van DECT-modus 00/24. Afhankelijk van regio en omgeving. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Frequency Response | Standaard: 20 tot 20.000 Hz HD-modus: 20 tot 20.000 Hz Afhankelijk van het gebruikte microfoonelement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receiving System | Diversity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latentietijd | Standaard: 16,7 ms typ. HD-modus: 24,0 ms typ. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sampling Rate | Standaard: 24-bits, 48 kHz HD-modus: 24-bits, 48 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encryption System | AES256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF Output Power | MAX: 250 mW, High: 100 mW, Mid: 30 mW, Low: 10 mW, Min: 2 mW (schakelbaar) Houd er rekening mee dat het zendvermogen onderhevig is aan lokale voorschriften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | Het product kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor productverbetering. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receiver & Transmitter Specifications | ESW-R4180DAN 8-CHANNEL RECEIVER
ESW-T4101 BODY-PACK TRANSMITTER
ESW-T4102 HANDHELD TRANSMITTER
ESW-T4106 BOUNDARY MICROPHONE TRANSMITTER
ESW-T4107 DESK STAND TRANSMITTER
ESW-CHG4 TWO-BAY BODY-PACK AND HANDHELD CHARGING STATION
ESW-CHG5 FOUR-BAY DESK STAND AND BOUNDARY CHARGING STATION
LI-220 LITHIUM ION BATTERY
LI-320 LITHIUM ION BATTERY
|